Jump to content

2020 General Election: Difference between revisions

Line 588: Line 588:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''Bishan-Toa Payoh GRC'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:101220}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''Bishan-Toa Payoh GRC'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:101220}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:93679}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:101220-143145}} }}</br>({{#expr:{{#expr:101220-93679}}/101220*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:93679}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:101220-143145}} }}</br>({{#expr:{{#expr:101220-93679}}/101220*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-aljunied.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
| party1-cand1=
| party1-cand1=Chee Hong Tat
| party1-1foto=
| party1-1foto=
| party1-cand2=
| party1-cand2=Chong Kee Hiong
| party1-2foto=
| party1-2foto=
| party1-cand3=
| party1-cand3=Ng Eng Hen
| party1-3foto=
| party1-3foto=
| party1-cand4=
| party1-cand4=Saktiandi Bin Supaat
| party1-4foto=
| party1-4foto=
| party1-cand5=
| party1-cand5=
| party1-5foto=
| party1-5foto=
| party2-cand1=
| party2-cand1=Steve Chia
| party2-1foto=
| party2-1foto=
| party2-cand2=
| party2-cand2=Melvyn Chiu
| party2-2foto=
| party2-2foto=
| party2-cand3=
| party2-cand3=Williiamson Lee
| party2-3foto=
| party2-3foto=
| party2-cand4=
| party2-cand4=Osman Sulaiman
| party2-4foto=
| party2-4foto=
| party2-cand5=
| party2-cand5=
editors
2,420

edits