Jump to content

2020 General Election: Difference between revisions

m
Line 628: Line 628:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Marine Parade GRC</h4>'''</br><small>(total voters: {{formatnum:139622}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Marine Parade GRC</h4>'''</br><small>(total voters: {{formatnum:139622}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:130250}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:139622-130250}} }}</br>({{#expr:{{#expr:139622-130250}}/139622*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:130250}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:139622-130250}} }}</br>({{#expr:{{#expr:139622-130250}}/139622*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-jurong.png| 120x120px]]</br><small>Marine Parade GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-marine parade.png| 120x120px]]</br><small>Marine Parade GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 634: Line 634:
| party1-1foto=
| party1-1foto=
| party1-cand2=Seah Kian Peng
| party1-cand2=Seah Kian Peng
| party1-2foto=
| party1-2foto=Seah kian peng.png
| party1-cand3=Tan Chuan-Jin
| party1-cand3=Tan Chuan-Jin
| party1-3foto=
| party1-3foto=Tan chuan jin.png
| party1-cand4=Tan See Leng
| party1-cand4=Tan See Leng
| party1-4foto=
| party1-4foto=tan see leng.png
| party1-cand5=Edwin Tong Chun Fai
| party1-cand5=Edwin Tong Chun Fai
| party1-5foto=
| party1-5foto=Edwin tong.png
| party2-cand1=Azhar Latip  
| party2-cand1=Azhar Latip  
| party2-1foto=
| party2-1foto=
editors
2,420

edits