Jump to content

2020 General Election: Difference between revisions

m
Line 869: Line 869:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bishan-Toa Payoh GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:101220}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bishan-Toa Payoh GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:101220}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:93679}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:101220-93679}} }}</br>({{#expr:{{#expr:101220-93679}}/101220*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:93679}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:101220-93679}} }}</br>({{#expr:{{#expr:101220-93679}}/101220*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 916: Line 916:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Chua Chu Kang GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:106632}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Chua Chu Kang GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:106632}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:101566}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:106632-101566}} }}</br>({{#expr:{{#expr:106632-101566}}/106632*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:101566}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:106632-101566}} }}</br>({{#expr:{{#expr:106632-101566}}/106632*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-cck.png| 120x120px]]</br><small>Chua Chu Kang GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-cck.png| 120x120px]]</br><small>Chua Chu Kang GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 963: Line 963:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Holland-Bukit Timah GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:114973}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Holland-Bukit Timah GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:114973}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:107318}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:114973-101566}} }}</br>({{#expr:{{#expr:114973-107318}}/114973*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:107318}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:114973-101566}} }}</br>({{#expr:{{#expr:114973-107318}}/114973*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-holland bt.png| 120x120px]]</br><small>Holland-Bukit Timah GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-holland bt.png| 120x120px]]</br><small>Holland-Bukit Timah GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 1,010: Line 1,010:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Jalan Besar GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:107720}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Jalan Besar GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:107720}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:98892}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:107720-98892}} }}</br>({{#expr:{{#expr:107720-98892}}/107720*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:98892}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:107720-98892}} }}</br>({{#expr:{{#expr:107720-98892}}/107720*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-jln-besar.png| 120x120px]]</br><small>Jalan Besar GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-jln-besar.png| 120x120px]]</br><small>Jalan Besar GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 1,057: Line 1,057:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Marsiling-Yew Tee GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:117077}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Marsiling-Yew Tee GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:117077}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:110503}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:117077-110503}} }}</br>({{#expr:{{#expr:117077-110503}}/117077*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:110503}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:117077-110503}} }}</br>({{#expr:{{#expr:117077-110503}}/117077*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; tex-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-marsiling-yewtee.png| 120x120px]]</br><small>Marsiling-Yew Tee GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-marsiling-yewtee.png| 120x120px]]</br><small>Marsiling-Yew Tee GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-GRC
{{Candi-GRC
Line 1,098: Line 1,098:
| party2=SDP
| party2=SDP
| party2votes=40690
| party2votes=40690
| party3=
| party3votes=
}}
|-
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Sengkang GRC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:120100}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:115536}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:120100-115536}} }}</br>({{#expr:{{#expr:120100-115536}}/120100*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:25px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-sengkang.png| 120x120px]]</br><small>Sengkang GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |
{{Candi-GRC
| party1-cand1=Chua Kheng Wee
| party1-1foto=
| party1-cand2=He Ting RU
| party1-2foto=
| party1-cand3=Jamus Jerome Lim
| party1-3foto=
| party1-cand4=Raeesah Begum Binte Farid Khan
| party1-4foto=
| party1-cand5=
| party1-5foto=
| party2-cand1=Amrin Amin
| party2-1foto=
| party2-cand2=Lam Pin Min
| party2-2foto=
| party2-cand3=Raymond Lye Hoong Yip
| party2-3foto=
| party2-cand4=Ng Chee Meng
| party2-4foto=
| party2-cand5=
| party2-5foto=
| party3-cand1=
| party3-1foto=
| party3-cand2=
| party3-2foto=
| party3-cand3=
| party3-3foto=
| party3-cand4=
| party3-4foto=
| party3-cand5=
| party3-5foto=
}}
| style="border:1px solid #abb2b9; width:280px; align:right; padding:0;" |
{{Bar-voted
| totalvotes=115536
| party1=WP
| party1votes=60217
| party2=PAP
| party2votes=55319
| party3=
| party3=
| party3votes=
| party3votes=
editors
2,420

edits