2020 General Election: Difference between revisions

m
Line 1,251: Line 1,251:
|-
|-
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Batok SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:29948}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Batok SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:29948}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:20px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:28287}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:29948-28287}} }}</br>({{#expr:{{#expr:29948-28287}}/29948*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:28287}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:29948-28287}} }}</br>({{#expr:{{#expr:29948-28287}}/29948*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:20px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
Line 1,275: Line 1,275:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Panjang
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Panjang
  SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:35437}})</small>
  SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:35437}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:20px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:33661}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:35437-33661}} }}</br>({{#expr:{{#expr:35437-33661}}/35437*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:33661}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:35437-33661}} }}</br>({{#expr:{{#expr:35437-33661}}/35437*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:20px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
| party1-cand1=Liang Eng Hwa
| party1-cand1=Liang Eng Hwa
| party1-1foto=
| party1-1foto=liang eng hwa.png
| party2-cand1=Paul Ananth Tambyah
| party2-cand1=Paul Ananth Tambyah
| party2-1foto=
| party2-1foto=
editors
2,420

edits