Jump to content

2020 General Election: Difference between revisions

m
Line 1,252: Line 1,252:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Batok SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:29948}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Batok SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:29948}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:28287}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:29948-28287}} }}</br>({{#expr:{{#expr:29948-28287}}/29948*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:28287}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:29948-28287}} }}</br>({{#expr:{{#expr:29948-28287}}/29948*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bukit Batok SMC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
Line 1,275: Line 1,275:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Panjang SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:35437}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Bukit Panjang SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:35437}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:33661}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:35437-33661}} }}</br>({{#expr:{{#expr:35437-33661}}/35437*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:33661}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:35437-33661}} }}</br>({{#expr:{{#expr:35437-33661}}/35437*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bukit Panjang SMC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
Line 1,298: Line 1,298:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Hong Kah North SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:28046}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Hong Kah North SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:28046}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:26804}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:28046-26804}} }}</br>({{#expr:{{#expr:28046-26804}}/28046*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:26804}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:28046-26804}} }}</br>({{#expr:{{#expr:28046-26804}}/28046*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Hong Kah North SMC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
Line 1,321: Line 1,321:
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Hougang SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:26432}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Hougang SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:26432}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:25242}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:26432-25242}} }}</br>({{#expr:{{#expr:26432-25242}}/26432*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:25242}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:26432-25242}} }}</br>({{#expr:{{#expr:26432-25242}}/26432*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Bishan-Toa Payoh GRC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Hougang SMC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |  
{{Candi-SMC
{{Candi-SMC
Line 1,338: Line 1,338:
| party2=PAP
| party2=PAP
| party2votes=9791
| party2votes=9791
| party3=
| party3votes=
}}
|-
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:5px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | '''<h4>Kebun Baru SMC</h4>'''<br/><small>(total voters: {{formatnum:22623}})</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; text-align:left; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top;" | {{formatnum:21151}}</br><small> valid votes</br>Balance: {{formatnum:{{#expr:22623-21151}} }}</br>({{#expr:{{#expr:22623-21151}}/22623*100 round 2}}%)</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:122px; padding:15px 5px 5px 5px; vertical-align:top; text-align:center;" | [[File:GE2020-GRC-bishan tpy.png| 120x120px]]</br><small>Kebun Baru SMC</small>
| style="border:1px solid #abb2b9; width:70%; padding:0;" |
{{Candi-SMC
| party1-cand1=Henry Kwek Hian Chuan
| party1-1foto=
| party2-cand1=Kumaran Pillai
| party2-1foto=
| party3-cand1=
| party3-1foto=
}}
| style="border:1px solid #abb2b9; width:280px; padding:0;" |
{{Bar-voted
| totalvotes=21151
| party1=PAP
| party1votes=13309
| party2=PSP
| party2votes=7842
| party3=
| party3=
| party3votes=
| party3votes=
editors
2,420

edits